【2026年度値上情報】リクシル、パナソニック、タカラスタンダード価格改定情報 リスのリフォーム
2026年度
パナソニック 2026年1月1日受注分より
・配線器具
・電路機器(分電盤・ブレーカ・電路計測器・時計)
・配管機材(配管材・ポール・ダクト)
・戸建てHA機器
・防災設備
・ビル管理システム
リクシル 2026年4月受注分(一部5月1日)より
| 対象商品 | 改定率 | 実施時期 |
| 住宅サッシ・ドア | 平均5%程度 | 2026年5月1日 |
| 金属サイディング | 平均5%程度 | |
| エクステリア | 平均5%程度 | 2026年4月1日 |
| ビルサッシ・カーテンウォール | 平均7%程度 | |
| マンションドア | 平均4%程度 | |
| フロント | 平均5%程度 | |
| トイレ | 平均6%程度 | |
| 水栓金具 | 平均15%程度 | |
| 浴室 | 平均3%程度 | |
| タイル | 平均5%程度 | |
| キッチン | 平均6%程度 | |
| 洗面 | 平均6%程度 |
タカラスタンダード 2026年4月1日 ご注文分より
| 対象商品 | 改定率 | |
| キッチン | リフィット | I 型255㎝セットで7~10%程度 |
| アピスカ | I 型180㎝セットで8%程度 | |
| クォーツストーン天板 | I 型255㎝で7%程度 | |
| メラミンカウンター・オープンシェルフ・オイルガード・ 水栓・ガスコンロ・電動昇降棚・KPエッジ関係など |
2~30%程度 | |
| 洗面 | リジャスト | 75 ㎝間口セットで10~15%程度 |
| ウィット | 75 ㎝間口セットで5%程度 | |
| クォーツストーンカウンター(エリーナ) | 75 ㎝間口セットで4%程度 | |
| コンパクト手洗い | 60 ㎝間口セットで1~3%程度 | |
| 水栓 | 75 ㎝間口セットで1%程度 |
| 浴室 | ドア・換気扇・浴室乾燥暖房機・風呂フタ・窓枠・ パネル目地・天井枠・鋳物浴槽など |
1616 サイズセットで 1~3%程度 |
| エマウォール | エッジセット(樹脂) | 4%程度 |